Serie 4 - Efterår, Pulje 1- Herrer
Kvindeserie 1 - Efterår, Pulje 1- Kvinder
Herresenior Futsal , Pulje 1- Herrer
Indendørs Kvindesenior Håndboldmål , Pulje 1- Kvinder
Indendørs Kvindesenior Håndboldmål , Pulje 2- Kvinder
Kvinde senior- Kvinder
Senior 1.- Herrer
Senior 2.- Herrer
Fodbold fitness kvinder- Kvinder
Serie 1 - Efterår, Pulje 1- Herrer
Serie 3 - Efterår, Pulje 1- Herrer
Mandebold- Herrer
M+40 1 8:8 - Efterår, Pulje 1- Herrer
8:8 +40 Pokal 26/27, Pulje 1- Herrer
Veteran- Herrer
Årg. 2008/2009 drenge- Herrer
Ungdomspokal U19 Drenge (08) 2026/27, Pulje 1- Herrer
U19 Drenge Øst 2 E 2026 (08/09), P2- Herrer
U16 Drenge Øst 2 E 2026 (11), P2- Herrer
U16 Drenge 3 (11) Efterår, Pulje 1- Herrer
U16 Piger 8:8 (11-12) Efterår, Pulje 1- Kvinder
VinterBOLD 8:8 U-16 Piger , Pulje 1- Kvinder
Årg. 2010-2011-2012-2013 piger- Kvinder
Årg. 2010/2011/2012 Drenge- Herrer
Ungdomspokal U16 Drenge (11) 2026/27, Pulje 2- Herrer
U14 Drenge Mester (13) Efterår, Pulje 1- Herrer
U14 Drenge 8:8 (13) Efterår, Pulje 1- Herrer
Ungdomspokalen U14 Drenge (13) 26/27, Pulje 1- Herrer
U14 Drenge Futsal B (13), Pulje 1- Herrer
U14 Drenge Futsal B (13), Pulje 2- Herrer
VinterBOLD U-14 drenge 3, Pulje 1- Herrer
Årg. 2013 Drenge- Herrer
VinterBOLD 11:11 U-13 drenge Liga (reduceret bane), Pulje 1- Herrer
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 3, Pulje 1- Herrer
Årg. 2014 Drenge- Herrer
U12 Drenge 3 8:8 (15) Efterår, Pulje 2- Herrer
U12 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 1.runde, Pulje 3- Herrer
U12 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 2.runde, Pulje 4- Herrer
U12 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 3.runde, Pulje 3- Herrer
U12 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M), Pulje 4- Herrer
Årg. 2015 drenge- Herrer
U11 Drenge 2 8:8 (16) Efterår, Pulje 1- Herrer
U11 Drenge 4 8:8 (16) Efterår, Pulje 1- Herrer
U11 Piger 3 8:8 (16) Efterår, Pulje 1- Kvinder
U11 Piger Begynder 5:5 VinterBold uge 45, Pulje 1- Kvinder
U11 Piger Begynder 5:5 VinterBold uge 47, Pulje 1- Kvinder
U11 Piger Begynder 5:5 VinterBold uge 4, Pulje 2- Kvinder
U11 Piger Begynder 5:5 VinterBold uge 5, Pulje 1- Kvinder
U11 Piger Begynder 5:5 VinterBold uge 9, Pulje 1- Kvinder
U11 Piger Begynder 5:5 VinterBold uge 11, Pulje 1- Kvinder
U11 Drenge 3 8:8 VinterBOLD, Pulje 3- Herrer
U11 Piger 3 8:8 VinterBOLD, Pulje 1- Kvinder
U11 pi. 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde, Pulje 1- Kvinder
U11 pi. 4:4 (16) beg. Inde/håndboldmål 1.runde, Pulje 2- Kvinder
U11 pi. 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde, Pulje 2- Kvinder
U11 pi. 4:4 (16) beg. Inde/håndboldmål 2.runde, Pulje 1- Kvinder
U11 pi. 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 3.runde, Pulje 1- Kvinder
U11 pi. 4:4 (16) beg. Inde/håndboldmål 3.runde, Pulje 2- Kvinder
U11 pi. 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M), Pulje 2- Kvinder
U11 pi. 4:4 (16) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M), Pulje 1- Kvinder
Årg. 2015-2016-2017 piger- Kvinder
Årg. 2016 drenge- Herrer
U10 drenge 5:5 (17) 3 -4.oktober Medaljestævne, Pulje 4- Herrer
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 1.runde, Pulje 8- Herrer
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 2.runde, Pulje 6- Herrer
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 3.runde, Pulje 7- Herrer
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M), Pulje 2- Herrer
Årg. 2017 drenge- Herrer
U9 drenge 5:5 (18) 1 - 3.oktober Medaljestævne, Pulje 2- Herrer
U9 drenge 5:5 (18) 3 - 3.oktober Medaljestævne, Pulje 5- Herrer
U9 pi 5:5 (18) begynder-3.oktober Medaljestævne, Pulje 2- Kvinder
U9 drenge 5:5 (18) 1 Inde/håndboldmål 1.runde, Pulje 2- Herrer
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 1.runde, Pulje 2- Herrer
U9 pi 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 1.runde, Pulje 2- Kvinder
U9 drenge 5:5 (18) 1 Inde/håndboldmål 2.runde, Pulje 2- Herrer
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 2.runde, Pulje 4- Herrer
U9 pi 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 2.runde, Pulje 1- Kvinder
U9 drenge 5:5 (18) 1 Inde/håndboldmål 3.runde, Pulje 1- Herrer
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 3.runde, Pulje 8- Herrer
U9 pi 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 3.runde, Pulje 2- Kvinder
U9 drenge 5:5 (18) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M), Pulje 2- Herrer
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M), Pulje 7- Herrer
U9 pi 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M), Pulje 2- Kvinder
Årg. 2018-2019-2020 piger- Kvinder
Årg. 2018 drenge- Herrer
U8 drenge 5:5 (19) 3 - 3.oktober Medaljestævne, Pulje 3- Herrer
U8 piger 5:5 (19) beg- 3.oktober Medaljestævne, Pulje 2- Kvinder
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 1.runde, Pulje 2- Herrer
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 2.runde, Pulje 5- Herrer
U8 pige 5:5 (19) 2+beg. Inde/håndboldmål 2.runde, Pulje 1- Kvinder
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 3.runde, Pulje 5- Herrer
U8 pige 5:5 (19) 2+beg. Inde/håndboldmål 3.runde, Pulje 1- Kvinder
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M), Pulje 1- Herrer
U8 pige 5:5 (19) 2+beg. Inde/håndboldmål 4.runde M, Pulje 2- Kvinder
Årg. 2019 drenge- Herrer
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45, Pulje 4- Herrer
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47, Pulje 3- Herrer
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4, Pulje 3- Herrer
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5, Pulje 4- Herrer
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9, Pulje 4- Herrer
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 11, Pulje 5- Herrer
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne, Pulje 7- Herrer
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne, Pulje 7- Herrer
Årg. 2020 drenge- Herrer
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne, Pulje 6- Blandet
Årg. 2021 & 2022